两市破净股数量达417只 (附股)
在市场上出售某物联系的股本权益等同与在市场上出售某物T紧密相干。,眼前,两个城市宗教团体417只股本权益。,射门得分股次要集合在房地契在市场上出售某物。、公用设施、交通搬运及宁静产业界。从产业界拆分率看,存款、钢板断裂率对立较高。。
破净股等同与在市场上出售某物表示高级的相干
股本权益的数量与折旧率呈正相干相干。,当股本权益在市场上出售某物成为低迷国务的时,净库存的等同在做加法。,在市场上出售某物更方法生根。,当股市中的牛市到出生,净股也先被裁员。。
证券时报大标明新中级的标明宝统计数字,使中止1月3日,沪深两市破净股等同为417只,回望的专有的要紧历史低谷,最新股指破晓2638点,报66点。,有173只股本权益在1664点跌破。,股本权益演奏者无5178点和6124点的净一部分。。
在历史中次要股本权益的等同和使相称
日期 | 上证演奏者 点位 |
破净股 等同(仅) |
股票上市的公司记述 使相称(%) |
---|---|---|---|
2019.01.03 | 2464.36 | 417 | 11.69 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
断网股的产业界特点
经过眼前,两个城市共塞满了417股股本权益。,阵地沈婉的一级领域分类学,房地契股本权益被破晓了。,名单上宗教团体44只股本权益。,股本权益等同至多破缺。,公用设施、引人注目有29的交通和搬运。、26种股本权益上市,号码是其次。、第三。从产业界角度看,存款、钢铁、矿业和宁静产业界占东北地区的使成比例对立较高。,到达,宗教团体23家存款股本权益被破晓。,产业界股票上市的公司使相称核算,华夏存款的净在市场上出售某物一部分最低消费。,在市场上出售某物货币利率加倍。;炼钢业的睡觉率是,最低消费的净在市场上出售某物一部分是河钢库存。,在市场上出售某物货币利率加倍。。
评价视角,破净股中静态市盈率在20倍以下的宗教团体241只,新钢股估值平直地、长园许多、马钢库存,静态市盈率是双倍的。、倍、倍。在市场上出售某物表示接,本年,净股下跌。,电子城市股本权益价格疲软的。、铝土一部分、万通快车道等。,本年秋天的、、,股价高涨与ST惠丰更多。、新生产、晋州等。,累计增长1、、。
各产业界的净股数和净折现率
产业界 | 破净股 等同(仅) |
产业记述 股票上市的公司 使相称(%) |
---|---|---|
房地契 | 44 | 34.11 |
公用设施 | 29 | 18.83 |
交通搬运 | 26 | 23.64 |
化学工程 | 25 | 7.76 |
采 | 25 | 40.98 |
电气用品 | 24 | 12.50 |
机械装置 | 23 | 7.12 |
汽车 | 23 | 13.53 |
存款 | 23 | 79.31 |
商业贸易 | 20 | 20.41 |
走到修饰 | 18 | 14.29 |
传媒 | 18 | 12.00 |
钢铁 | 15 | 46.88 |
电子 | 13 | 5.73 |
轻工创造 | 13 | 10.48 |
药物生物 | 11 | 3.82 |
非存款倾斜飞行 | 11 | 15.71 |
家用电器 | 10 | 15.38 |
黑色金属 | 9 | 7.63 |
合成的 | 9 | 20.45 |
走到材料 | 8 | 11.11 |
农林牧渔业业 | 6 | 6.52 |
纺织礼服 | 6 | 6.90 |
数纸机 | 3 | 1.48 |
休闲服现役的 | 3 | 8.57 |
餐饮 | 1 | 1.14 |
表达 | 1 | 0.93 |
破晓返乡表
最新定居点统计数字,眼前A股在市场上出售某物上宗教团体417只股股价跌破净资产,这就是说,在市场上出售某物费用通常少于1。,A股公司使相称走到。详细说,最低消费的在市场上出售某物价格是华蓥科学与技术。,最新定居点是人民币。,在市场上出售某物货币利率比率;其次是圣天马。,最新定居点,在市场上出售某物货币利率比率;巨型供销最新定居点,在市场上出售某物货币利率比率,技巧水平第三。(标明宝库)
dafa888手机版下载
编码 | 缩写词 | 最新 定居点(元) |
本年以后 涨跌(%) |
市净率 (总是) |
产业界 |
---|---|---|---|---|---|
000536 | 华颖技术 | -1.60 | 电子 | ||
002122 | 圣天马 | 0.00 | 机械装置 | ||
000564 | 巨型供销 | 0.40 | 商业贸易 | ||
002501 | Liyuan精炼 | 2.88 | 1.77 | 0.50 | 黑色金属 |
000980 | Zhongtai汽车 | 4.24 | -2.08 | 0.50 | 汽车 |
002354 | 天堂文娱 | 5.19 | -0.95 | 0.51 | 传媒 |
600122 | 大高科学与技术 | 3.58 | -1.38 | 0.53 | 商业贸易 |
000926 | 福星库存 | 6.06 | -0.98 | 0.55 | 房地契 |
600240 | 华业资金 | 2.60 | 0.39 | 0.57 | 房地契 |
600515 | 海航地基 | 4.75 | 0.85 | 0.57 | 房地契 |
000572 | 海马汽车 | 2.11 | -0.94 | 0.57 | 汽车 |
600751 | 海航技术 | 2.67 | -1.48 | 0.58 | 电子 |
001896 | 豫能界分 | 3.04 | -0.33 | 0.58 | 公用设施 |
000939 | 圣凯蒂 | 1.15 | -4.96 | 0.58 | 公用设施 |
000587 | 金洲慈航 | 2.55 | 8.51 | 轻工创造 | |
600015 | 华夏存款 | 7.35 | -0.54 | 存款 | |
002077 | 大港股本权益 | 3.81 | 0.00 | 电子 | |
600221 | 海航界分 | 1.88 | 0.00 | 0.60 | 交通搬运 |
600657 | 信达房地契 | 3.95 | 0.51 | 0.60 | 房地契 |
600823 | 世茂库存 | 3.74 | -0.53 | 0.61 | 房地契 |
000521 | 长虹美菱 | 2.94 | -0.68 | 0.61 | 家用电器 |
300291 | 华波那 | 4.52 | 1.57 | 0.61 | 传媒 |
000793 | 华闻传媒 | 2.98 | 0.34 | 0.61 | 传媒 |
300083 | 金胜智力 | 2.35 | -0.42 | 0.61 | 电子 |
300004 | 美国南方各州库存 | 3.64 | 1.39 | 0.61 | 机械装置 |
600016 | 民生存款 | 5.67 | -1.05 | 0.62 | 存款 |
000809 | 铁岭新城 | 2.34 | – | 0.62 | 房地契 |
000415 | 渤海工钱 | 3.56 | -1.11 | 0.62 | 非存款倾斜飞行 |
000402 | 倾斜飞行街 | 6.23 | -3.26 | 房地契 | |
600969 | 陈店国际 | 5.86 | -1.18 | 公用设施 | |
600269 | 江西广东快车道 | 3.88 | -0.51 | 交通搬运 | |
000709 | 河钢库存 | 2.86 | 0.70 | 钢铁 | |
600509 | 天府精神 | 3.58 | 0.28 | 公用设施 | |
600525 | 长园许多 | 4.07 | -7.08 | 电气用品 | |
002445 | 圣中南部 | 1.93 | -1.53 | 0.64 | 传媒 |
600805 | 悦达封锁 | 4.65 | 1.09 | 0.64 | 合成的 |
002005 | 德豪润达 | 2.19 | 0.92 | 0.64 | 电子 |
600026 | 中近海洋精神 | 4.43 | -0.23 | 0.64 | 交通搬运 |
601666 | 平美库存 | 3.50 | -0.57 | 0.65 | 采 |
600960 | 渤海汽车 | 3.48 | -1.14 | 0.65 | 汽车 |
300269 | 联建光电现象 | 5.50 | 0.00 | 0.65 | 传媒 |
000900 | 现代主义者封锁 | 3.95 | 1.54 | 0.65 | 交通搬运 |
000937 | Jizhong可能 | 3.73 | -1.06 | 0.65 | 采 |
600418 | 江淮汽车 | 4.74 | -1.46 | 0.66 | 汽车 |
600811 | 西方许多 | 3.65 | -0.27 | 0.66 | 合成的 |
600157 | 永泰精神 | 1.29 | -3.73 | 0.66 | 采 |
600701 | 新生产 | 2.50 | 8.70 | 0.66 | 数纸机 |
600266 | 北京的旧称城建 | 7.98 | 0.76 | 0.66 | 房地契 |
000698 | 沈阳化学工程 | 3.66 | 0.55 | 0.67 | 化学工程 |
601588 | 北辰工商业 | 2.69 | -0.74 | 0.67 | 房地契 |
601777 | 力帆库存 | 3.81 | 0.00 | 0.67 | 汽车 |
600382 | 广东宝贝 | 7.70 | -0.26 | 0.67 | 合成的 |
600308 | 华泰库存 | 4.37 | 0.46 | 0.67 | 轻工创造 |
601898 | 中煤精神 | 4.67 | 0.67 | 采 | |
601998 | 中国国际信托投资公司存款 | 5.34 | -2.02 | 0.67 | 存款 |
002147 | 圣新子 | 3.01 | -2.90 | 0.67 | 房地契 |
600894 | 广天股本权益 | 5.44 | -0.18 | 0.68 | 机械装置 |
600000 | 浦发存款 | 9.81 | 0.10 | 0.68 | 存款 |
000761 | 本钢板材 | 3.31 | -1.49 | 0.68 | 钢铁 |
300118 | 西方太阳升腾 | 5.65 | -0.70 | 0.68 | 电气用品 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.98 | -0.75 | 0.68 | 轻工创造 |
000625 | 长安汽车 | 6.70 | 1.67 | 0.69 | 汽车 |
002387 | 维信诺 | 7.75 | 1.71 | 0.69 | 数纸机 |
600708 | 鲜亮的登岸 | 3.42 | -2.01 | 0.69 | 房地契 |
601328 | 交通存款 | 5.78 | -0.17 | 0.69 | 存款 |
600919 | 江苏存款 | 5.97 | 0.00 | 0.69 | 存款 |
000780 | 平壮可能 | 3.01 | 0.33 | 0.69 | 采 |
603003 | 龙宇燃油 | 6.72 | -0.15 | 0.69 | 化学工程 |
600595 | Zhongfu产业 | 1.93 | -0.52 | 0.70 | 黑色金属 |
601169 | 北京的旧称存款 | 5.60 | -0.18 | 0.70 | 存款 |
600166 | 福田汽车 | 1.78 | -2.20 | 0.70 | 汽车 |
601258 | 大的许多 | 1.40 | 0.00 | 0.70 | 汽车 |
600175 | Mei Du可能 | 2.15 | -2.27 | 0.70 | 合成的 |
002433 | 佳恩汤 | 4.66 | -0.64 | 0.70 | 药物生物 |
601818 | 光大存款 | 3.75 | 1.35 | 0.71 | 存款 |
601988 | 中国存款 | 3.55 | -1.66 | 0.71 | 存款 |
000898 | 鞍钢库存 | 4.97 | -3.12 | 0.71 | 钢铁 |
000591 | 太阳能 | 2.97 | 0.34 | 0.71 | 电气用品 |
000059 | 华锦库存 | 5.85 | -1.52 | 0.71 | 化学工程 |
600716 | 凤凰股本权益 | 3.22 | 0.71 | 房地契 | |
002220 | 天保食品 | 2.59 | 1.57 | 0.71 | 农林牧渔业业 |
600375 | 瓦林星马 | 3.57 | 1.42 | 0.72 | 机械装置 |
000875 | 前苏联的一部分股本权益 | 2.45 | 0.00 | 0.72 | 公用设施 |
000727 | 华东科学与技术 | 1.46 | -0.68 | 0.72 | 电子 |
600508 | 上海精神 | 9.56 | -0.93 | 0.72 | 采 |
601166 | 兴业银行存款 | 14.85 | -0.60 | 0.72 | 存款 |
000816 | 施惠业 | 1.51 | -1.31 | 0.72 | 机械装置 |
600123 | 红门兰创作 | 6.43 | -1.38 | 0.72 | 采 |
600428 | 中近海特 | 3.28 | 0.92 | 0.72 | 交通搬运 |
600881 | 亚泰许多 | 3.31 | 0.00 | 0.73 | 走到材料 |
600350 | 山东快车道 | 4.30 | -5.70 | 0.73 | 交通搬运 |
600707 | 彩虹库存 | 4.07 | -1.45 | 0.73 | 电子 |
600649 | 城市封锁界分 | 5.45 | -0.37 | 0.73 | 房地契 |
000850 | 华茂库存 | 3.20 | 0.00 | 0.73 | 纺织礼服 |
600051 | 宁波支持者 | 5.47 | 1.48 | 0.73 | 合成的 |
600067 | 大同市关城 | 3.60 | -3.23 | 0.73 | 房地契 |
000157 | 中联重科 | 3.52 | -1.12 | 0.73 | 机械装置 |
300158 | 振东药房 | 3.97 | 4.20 | 0.73 | 药物生物 |
600780 | 童宝可能 | 3.24 | 0.31 | 0.74 | 公用设施 |
000050 | Deep Tianma A | 9.46 | -3.57 | 0.74 | 电子 |
注:这是条印刷机。,无封锁提议,股本权益在市场上出售某物风险,封锁必要稳健的。