By -
admin
康美药业股份有限公司
1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理人员使获得教训C缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的演出或优异的忽略,心甘情愿的的真理、个人和协同倾向的真实和完好无损性。
半载度新闻快报摘要摘自《半载鉴》全文,出资者惊奇细部,应详细读数半载报全文。。
1.2 董事会列席董事会聚会。。
1.3 公司半载报不是审计。
1.4 分开合伙假设具有非经纪性本钱?
否
1.5 假设违背了供给表面上的保证的决议顺序?
否
1.6 马星天,公司的负责人、徐东金,会计学掌管,庄一庆,会计学负责人:在半载报中使获得财务新闻快报的真理、完好无损。
§2 公司根本情况
2.1 根本情况简介
股本权益省略 | 康美制药工业 | |
股本权益代码 | 600518 | |
股本权益上市运转乾坤 | 上海有价证券运转乾坤 | |
股本权益省略 | 08盟约债 | |
股本权益代码 | 126015 | |
股本权益上市运转乾坤 | 上海有价证券运转乾坤 | |
股本权益省略 | 11盟约债 | |
股本权益代码 | 122080 | |
股本权益上市运转乾坤 | 上海有价证券运转乾坤 | |
董事会secretary 秘书 | 有价证券事务代表 | |
姓名 | 邱锡伟 | 温青年学生 |
联系人地址 | 广东普宁市长春路连接段 | 广东普宁市长春路连接段 |
电话学 | 0663-2917777转8009 | 0663-2917777转8006 |
副本 | 0663-2916111 | 0663-2916111 |
电子邮箱 | kangmei@126.com | kangmei@126.com |
2.2 首要财务datum的复数和指示
2.2.1 首要会计学datum的复数和财务指示
单位:元 市价:人民币
本新闻快报的开头 | 不久以前完毕 | 本新闻快报的开头比不久以前完毕增减(%) | |
总资产 | 16,522,138,097.87 | 15,237,494,549.99 | 8.43 |
所有者权益(或合伙权益) | 9,848,086,601.81 | 9,246,293,785.14 | 6.51 |
归属于上市公司合伙的每股净资产(元/股) | 4.479 | 4.205 | 6.52 |
新闻快报期(1-6个月) | 前某年级的学生声像同步 | 本新闻快报期比前某年级的学生声像同步增减(%) | |
营业得益 | 838,551,635.67 | 572,326,994.33 | 46.52 |
得益总额 | 832,657,587.46 | 569,490,446.30 | 46.21 |
归属于上市公司合伙的净得益 | 707,954,708.41 | 435,709,074.40 | 62.48 |
从非惯常利害中起飞的净得益 | 713,485,539.07 | 437,836,225.32 | 62.96 |
根本每股进项(元) | 0.322 | 0.206 | 56.31 |
起飞非惯常利害后每股根本进项(YAA) | 0.325 | 0.207 | 57.00 |
冲淡的每股进项(元) | 0.322 | 0.206 | 56.31 |
额外的中间净资产进项率(%) | 7.39 | 5.47 | 增长1.92个百分点 |
经纪参加战役发生的净现金流动量 | 826,798,626.53 | 731,644,925.50 | 13.01 |
每股经纪参加战役发生的净现金流动量(元) | 0.376 | 0.333 | 12.91 |
2.2.2 非惯常利害项目
√安置 不安置
单位:元 市价:人民币
非惯常利害项目 | 概括 |
对普遍地利害的内阁给零用钱或津贴,但它与公司的正规军事情呼吸相通。,适合公务的策略性、更内阁给零用钱或津贴,这些给零用钱或津贴是从始至终消受的。 | 5,545,821.42 |
除前述的各项更的剩余部分营业外收益和支付 | -11,439,869.63 |
所得税产生 | 372,797.55 |
中小合伙权益(纳税后)的产生 | -9,580.00 |
忖量 | -5,530,830.66 |
§3 本钱存量的偏离与合伙的地步
3.1 库存变卦表
安置 √不安置
3.2 合伙人数与股权国家
单位:股
非惯常利害项目 | 78,828户 | ||||||
流行音乐十大畅销唱片合伙持股 | |||||||
合伙姓名 | 合伙地产 | 持股系数(%) | 分开总额 | 具有对公众不完全开放的贱卖养护的分开定量 | 质押或解冻的定量 | ||
普宁市康美实业对公众不完全开放的公司 | 剩余部分 | 30.32 | 666,662,674 | 质押405,000,000 | |||
普宁金鑫肘关节对公众不完全开放的公司 | 剩余部分 | 2.12 | 46,557,358 | 质押46,557,358 | |||
金旭东 | 国际自然人 | 2.12 | 46,557,350 | 质押46,557,350 | |||
普宁国际教训顾问职位对公众不完全开放的公司 | 剩余部分 | 2.12 | 46,557,350 | 质押46,557,350 | |||
徐燕君 | 国际自然人 | 1.59 | 34,918,028 | 无 | |||
柴纳嘉实主旨精选混合型有价证券装饰基金岸 | 剩余部分 | 1.50 | 33,000,000 | 未知 | |||
柴纳岸-大成蓝筹稳重有价证券装饰基金 | 剩余部分 | 1.32 | 29,100,000 | 未知 | |||
柴纳农业岸鹏华动力增长混合型有价证券装饰基金 | 剩余部分 | 1.14 | 25,000,000 | 未知 | |||
工行华安小盘生长股本权益装饰基金 | 剩余部分 | 0.86 | 19,000,000 | 未知 | |||
柴纳建设岸-银华去核估计成本偏爱股本权益型有价证券 | 剩余部分 | 0.84 | 18,410,169 | 未知 | |||
十大半信半疑贱卖养护的分开具有 | |||||||
合伙姓名 | 不定期具有些人分开数 | 分开的浇铸和定量 | |||||
普宁市康美实业对公众不完全开放的公司 | 666,662,674 | 人民币权益股 | |||||
普宁金鑫肘关节对公众不完全开放的公司 | 46,557,358 | 人民币权益股 | |||||
金旭东 | 46,557,350 | 人民币权益股 | |||||
普宁国际教训顾问职位对公众不完全开放的公司 | 46,557,350 | 人民币权益股 | |||||
徐燕君 | 34,918,028 | 人民币权益股 | |||||
柴纳嘉实主旨精选混合型有价证券装饰基金岸 | 33,000,000 | 人民币权益股 | |||||
柴纳岸-大成蓝筹稳重有价证券装饰基金 | 29,100,000 | 人民币权益股 | |||||
柴纳农业岸鹏华动力增长混合型有价证券装饰基金 | 25,000,000 | ||||||
工行华安小盘生长股本权益装饰基金 | 19,000,000 | 人民币权益股 | |||||
柴纳建设岸-银华去核估计成本偏爱股本权益型有价证券 | 18,410,169 | 人民币权益股 | |||||
前述的相干的申请有特殊教育需要或划一行为 | 除此更,本公司未知剩余部分发行量合伙当中假设在关系相干或属于《上市公司合伙持股变更教训预告必须穿戴的》规则的划一行为照顾况。
本公司未知剩余部分发行量股合伙和流行音乐十大畅销唱片合伙当中假设在关系相干或属于《上市公司合伙持股变更教训预告必须穿戴的》规则的划一行为照顾况。 |
3.3 把持合伙变卦与实践把持人的变卦
安置 √不安置
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、中西部及东部各州的县议会与高级管理人员持股系数的偏离
√安置 不安置
单位:股
姓名 | 上班 | 年终的股本权益数 | 增多这一时间的股本权益定量 | 减持比较期股本权益 | 终极股本权益数 | 变更报账 |
马兴田 | 董事长、行政经理 | 0 | 0 | |||
金旭东 | 副董事长、副行政经理 | 46,557,350 | 46,557,350 | |||
邱锡伟 | 董事、副行政经理、董事会secretary 秘书 | 0 | 0 | |||
马汉尧 | 董事 | 0 | 0 | |||
林大浩 | 董事 | 0 | 0 | |||
李健笙 | 董事 | 0 | 0 | |||
韩仲伟 | 孤独董事 | 0 | 0 | |||
李定安 | 孤独董事 | 0 | 0 | |||
赵一平 | 孤独董事 | 0 | 0 | |||
罗家谦 | 中西部及东部各州的县议会主席 | 0 | 0 | |||
马万周 | 监事 | 0 | 0 | |||
温青年学生 | 监事 | 0 | 0 | |||
林国雄 | 副行政经理 | 0 | 0 | |||
庄义清 | 财务总监 | 0 | 0 | |||
李建华 | 行政经理助剂 | 0 | 0 | |||
王敏 | 行政经理助剂 | 0 |
|